<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do BPT – Dębickie Centrum Rowerowe</title>
	<atom:link href="http://bpt.debica.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bpt.debica.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:22:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj 2011 &#8211; Rokiem Południka?, którego autorem jest kamil.kiwior</title>
		<link>http://bpt.debica.org/2012/01/czesc-druga-podsumowania-tabele/#comment-65</link>
		<dc:creator>kamil.kiwior</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bpt.debica.org/?p=1637#comment-65</guid>
		<description>OK - Twoje poręczenie wystarczy. Wynik zaliczony. Pogratulować.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK &#8211; Twoje poręczenie wystarczy. Wynik zaliczony. Pogratulować.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj 2011 &#8211; Rokiem Południka?, którego autorem jest rudas</title>
		<link>http://bpt.debica.org/2012/01/czesc-druga-podsumowania-tabele/#comment-64</link>
		<dc:creator>rudas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bpt.debica.org/?p=1637#comment-64</guid>
		<description>Jeśli chodzi o weryfikację czasu Wacka, to potwierdzam ten wyczyn. 
pozdrawiam
rudas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli chodzi o weryfikację czasu Wacka, to potwierdzam ten wyczyn.<br />
pozdrawiam<br />
rudas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Beskid Niski czyli jak co roku &#8211; Krempna!, którego autorem jest Kamil</title>
		<link>http://bpt.debica.org/2011/12/beskid-niski-czyli-jak-co-roku-krempna/#comment-63</link>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 18:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bpt.debica.org/?p=1527#comment-63</guid>
		<description>Dzięki za słuszne uwagi - poprawiłem, aby było poprawniej geograficznie. Ciesze sie, że się podobało.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za słuszne uwagi &#8211; poprawiłem, aby było poprawniej geograficznie. Ciesze sie, że się podobało.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Beskid Niski czyli jak co roku &#8211; Krempna!, którego autorem jest Grandi</title>
		<link>http://bpt.debica.org/2011/12/beskid-niski-czyli-jak-co-roku-krempna/#comment-62</link>
		<dc:creator>Grandi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 18:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bpt.debica.org/?p=1527#comment-62</guid>
		<description>Świetny pomysł na artykuł, też myślałem o czymś takim w stylu &quot;rowerowa pocztówka z wakacji&quot; w okresie zimowym :)  
Krempna to Magura, Beskid Niski. Do Bieszczad jeszcze kawałek :)  fajna fotorelacja, beskidzkie klimaty czyli dzicz, piękne krajobrazy, retorty, cerkwie  i ta niedźwiedzia rodzinka ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świetny pomysł na artykuł, też myślałem o czymś takim w stylu &#8222;rowerowa pocztówka z wakacji&#8221; w okresie zimowym <img src='http://bpt.debica.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Krempna to Magura, Beskid Niski. Do Bieszczad jeszcze kawałek <img src='http://bpt.debica.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   fajna fotorelacja, beskidzkie klimaty czyli dzicz, piękne krajobrazy, retorty, cerkwie  i ta niedźwiedzia rodzinka ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Pasmo Brzanki i Liwocza 19.08.2011, którego autorem jest Furman</title>
		<link>http://bpt.debica.org/2011/09/pasmo-brzanki-i-liwocza-19-08-2011/#comment-61</link>
		<dc:creator>Furman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 06:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bpt.debica.org/?p=1321#comment-61</guid>
		<description>Extra, moje ulubione okolice na rower. Liwocz wymiata. A co do Rysowanego Kamienie to nie słyszałem o niedźwiedziu. Według tutejszych legend ślady na nim zostały zrobione przez chłopa, który pracował tam w Wielki Piątek. Posilał się właśnie kiełbasą gdy zaatakowały go wilki. Bronił się łańcuchem i właśnie od jego uderzeń powstały te ślady :)
Tyle legenda, jak cała ta historia się skończyła to nikt nie wie. 
Istnieje jeszcze wiele innych legend związanych z Liwoczem. Ot chociażby o ukrytych w jego wnętrzu rycerzach czy tajnym tunelu prowadzącym spod jego szczytu aż do samego Biecza. No i oczywiście skarbach ukrytych w jednej z wielu rozpadlin skalnych. Powodzenia w szukaniu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Extra, moje ulubione okolice na rower. Liwocz wymiata. A co do Rysowanego Kamienie to nie słyszałem o niedźwiedziu. Według tutejszych legend ślady na nim zostały zrobione przez chłopa, który pracował tam w Wielki Piątek. Posilał się właśnie kiełbasą gdy zaatakowały go wilki. Bronił się łańcuchem i właśnie od jego uderzeń powstały te ślady <img src='http://bpt.debica.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Tyle legenda, jak cała ta historia się skończyła to nikt nie wie.<br />
Istnieje jeszcze wiele innych legend związanych z Liwoczem. Ot chociażby o ukrytych w jego wnętrzu rycerzach czy tajnym tunelu prowadzącym spod jego szczytu aż do samego Biecza. No i oczywiście skarbach ukrytych w jednej z wielu rozpadlin skalnych. Powodzenia w szukaniu <img src='http://bpt.debica.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Niedźwiedzie, rysie oraz wilki.. czyli to czego nie widzieliśmy, którego autorem jest Grandi</title>
		<link>http://bpt.debica.org/2011/09/niedzwiedzie-rysie-oraz-wilki-czyli-to-czego-nie-bylo/#comment-60</link>
		<dc:creator>Grandi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 17:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bpt.debica.org/?p=1409#comment-60</guid>
		<description>W tytule pasowałoby też  &quot;...czyli to czego na szczęście nie widzieliśmy&quot; ;)  
Sądząc z fotorelacji fajne tereny wycieczkowe- zero samochodów, cywilizacji czyli dzicz po bieszczadzku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W tytule pasowałoby też  &#8222;&#8230;czyli to czego na szczęście nie widzieliśmy&#8221; <img src='http://bpt.debica.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Sądząc z fotorelacji fajne tereny wycieczkowe- zero samochodów, cywilizacji czyli dzicz po bieszczadzku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Niedźwiedzie, rysie oraz wilki.. czyli to czego nie widzieliśmy, którego autorem jest Robert Dydo</title>
		<link>http://bpt.debica.org/2011/09/niedzwiedzie-rysie-oraz-wilki-czyli-to-czego-nie-bylo/#comment-59</link>
		<dc:creator>Robert Dydo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 21:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bpt.debica.org/?p=1409#comment-59</guid>
		<description>mapa będzie ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mapa będzie ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Pasmo Brzanki i Liwocza 19.08.2011, którego autorem jest Grandi</title>
		<link>http://bpt.debica.org/2011/09/pasmo-brzanki-i-liwocza-19-08-2011/#comment-58</link>
		<dc:creator>Grandi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 15:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bpt.debica.org/?p=1321#comment-58</guid>
		<description>Coś takiego, mi wyszło 14 godzin łącznie z wieloma postojami.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coś takiego, mi wyszło 14 godzin łącznie z wieloma postojami.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Pasmo Brzanki i Liwocza 19.08.2011, którego autorem jest Kamil</title>
		<link>http://bpt.debica.org/2011/09/pasmo-brzanki-i-liwocza-19-08-2011/#comment-57</link>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 20:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bpt.debica.org/?p=1321#comment-57</guid>
		<description>Planowalem tez zdobyc kiedys to pasmo, ale z moich wyliczen wychodziło, że nie da sie tego zrobic bez wykorzystania PKP w którąś strone - jak się okazuje, pokazałeś ze się da. ;) Ogółem jakies 15h trzeba liczyć?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Planowalem tez zdobyc kiedys to pasmo, ale z moich wyliczen wychodziło, że nie da sie tego zrobic bez wykorzystania PKP w którąś strone &#8211; jak się okazuje, pokazałeś ze się da. <img src='http://bpt.debica.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Ogółem jakies 15h trzeba liczyć?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Pasmo Brzanki i Liwocza 19.08.2011, którego autorem jest Grandi</title>
		<link>http://bpt.debica.org/2011/09/pasmo-brzanki-i-liwocza-19-08-2011/#comment-56</link>
		<dc:creator>Grandi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bpt.debica.org/?p=1321#comment-56</guid>
		<description>Nie mam pojęcia. Generalnie nie liczę średniej prędkości, tym bardziej podczas turystycznych wypadów gdzie częściej się zatrzymuję aby zrobić zdjęcia czy poobserwować otoczenie ;) 
Sam dystans pieszo hardkor, rowerem już łatwiej, za to podjazdy z buta lżej się zdobywa :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie mam pojęcia. Generalnie nie liczę średniej prędkości, tym bardziej podczas turystycznych wypadów gdzie częściej się zatrzymuję aby zrobić zdjęcia czy poobserwować otoczenie <img src='http://bpt.debica.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Sam dystans pieszo hardkor, rowerem już łatwiej, za to podjazdy z buta lżej się zdobywa <img src='http://bpt.debica.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

