To jeden z naszych górskich odcinków na którym od czasu do czasu sprawdzamy swoją kondycje fizyczną. Jest to dobra okazja do porównania zarówno swoich wyników, jak i porównania się z innymi Użytkownikami. A teraz trochę danych technicznych..
Czas zaczynamy mierzyć od skrzyżowania w miejscowości Braciejowa (skręt w prawo na „Kałużówkę”), a liczymy do skrzyżowania na samym szczycie (na rozstaju dróg w lewo na Głobikową, w prawo Połomia).
Długość odcinka: 2,960 m
Przewyższenie: 181 m (267 m.n.p.m. – 448 m.n.p.m.)
Średnie nachylenie: 6,08 %
2011
Aktualizacja: 31 gru 2011
2010
| Miejsce | Nazwa | Data | Rower | Czas | Moc |
| jacek | 17 cze | szosa | 9:19 | 363 wat | |
| Ghost | 9 wrze | szosa | 9:54 | 320 wat | |
| Misiek | 24 kwi | szosa | 9:56 | 325 wat | |
| 4 | Grandi | 24 kwi | MTB | 9:57 | 325 wat |
| 5 | jacek | 29 maj | MTB | 10:37 | 340 wat |
| 6 | kawix | 28 cze | szosa | 10:54 | 263 wat |
| 7 | Pepsi | 24 kwi | MTB | 11:00 | 344 wat |
| 8 | Piotrek | 1 lip | szosa | 11:08 | 256 wat |
| 9 | kawix | 24 kwi | MTB | 11:53 | 273 wat |
| 10 | vvoitek | 27 cze | szosa | 11:55 | 264 wat |
| 11 | Ghost | 1 kwi | MTB | 12:49 | 249 wat |
| 12 | Blizzard | 24 kwi | MTB | 13:23 | 250 wat |
| 13 | Adam | 29 maj | szosa | 13:30 | 231 wat |
| 14 | tomasz | 28 cze | MTB | 14:35 | 229 wat |
| 15 | OskarOn14 | 21 cze | MTB | 15:27 | 147 wat |
Aktualizacja: 8 lipca 2010
2009
| Miejsce | Nazwa | Data | Rower | Czas |
| 1 | rudas | 10.08 | szosa | 08:20 |
| 2 | jasiekxtr | 24.06 | szosa | 08:50 |
| 3 | paulettino | 24.06 | szosa | 09:09 |
| 4 | Grandii | 29.06 | mtb | 10:09 |
| 5 | Ghost | 24.06 | szosa | 10:18 |
| 6 | kawix | 19.08 | szosa | 10:34 |
| 7 | Misiek | 10.09 | szosa | 10:36 |
| - | Ghost | 22.06 | mtb | 11:03 |
| - | Misiek | 07.08 | mtb | 11:51 |
| 8 | Blizzard | 19.06 | mtb | 11:57 |
| 9 | vvoitek | 12.09 | mtb | 12:43 |
| 10 | CeZet | 02.06 | mtb | 13:52 |
| 11 | OskarOn13 | 22.06 | mtb | 18:53 |









